Oznake izvornosti i zemljopisnog podrijetla
Od 2006. godine ovlašteni smo kao certifikacijsko tijelo/delegirano tijelo za potvrđivanje sukladnosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti ZOI i zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ZOZP, u skladu s nacionalnom i europskom regulativom na tom području.
Uspješno i održivo surađujemo s velikim brojem hrvatskih proizvođača i njihovim udruženjima, koji su zaštitili svoje proizvode oznakom izvornosti ili zemljopisnog podrijetla.
Iskustvo i stručnost stječemo suradnjom s relevantnim međunarodnim certifikacijskim institucijama i organizacijama, kojima je cilj izgradnja poznatosti, promocija, povećanje konkurentnosti i zaštita svojih proizvoda u širem okruženju.
Za aktivnosti certifikacije proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti i zemljopisnog podrijetla akreditirani smo kod Hrvatske akreditacijske agencije prema međunarodnoj normi HRN EN ISO/IEC 17065:2013.
Popis zaštićenih proizvoda koje kontroliramo u abecednom redu prema Okružnici 6/13 HAA.
Redni broj | Vrsta zaštićene oznake | Naziv oznake | Specifikacija | Plan kontrole |
1. | ZOZP | Brački varenik | Listopad 2019. | 3. 3. 2021. Klasa: 310-26/19-01/28 Ur. broj: 525-14/1268-21-14 |
Redni broj | Vrsta zaštićene oznake | Naziv oznake | Specifikacija | Plan kontrole |
2. | ZOI | Bračko maslinovo ulje | Veljača 2021. | 15. 4. 2021. Klasa: 310-26/19-01/115 Ur. broj: 525-14/1268-21-10 |
Redni broj | Vrsta zaštićene oznake | Naziv oznake | Specifikacija | Plan kontrole |
3. | ZOI | Dalmatinska janjetina | Veljača 2022. | 7. 4. 2022. Klasa: 310-26/21-01/36 Ur. broj: 525-13/906-22-6 |
Redni broj | Vrsta zaštićene oznake | Naziv oznake | Specifikacija | Plan kontrole |
4. | ZOI | Dalmatinski med | Srpanj 2023. | 20. 9. 2023. Klasa: 310-26/21-01/88 Ur. broj: 525-13/907-23-8 |
Redni broj | Vrsta zaštićene oznake | Naziv oznake | Specifikacija | Plan kontrole |
5. | ZOZP | Dalmatinska panceta | Rujan 2019. | 8. 2. 2021. Klasa: 310-26/18-01/99 Ur. broj: 525-14/1268-21-7 |
Redni broj | Vrsta zaštićene oznake | Naziv oznake | Specifikacija | Plan kontrole |
6. | ZOZP | Dalmatinska pečenica | Rujan 2019. | 27. 1. 2021. Klasa: 310-26/18-01/98 Ur. broj: 525-14/1268-21-8 |
Redni broj | Vrsta zaštićene oznake | Naziv oznake | Specifikacija | Plan kontrole |
7. | ZOZP | Dalmatinski pršut | Travanj 2015. | 1. 5. 2017. Klasa: 310-26/16-01/116 Ur. broj: 378-17-5 |
Redni broj | Vrsta zaštićene oznake | Naziv oznake | Specifikacija | Plan kontrole |
8. | ZOZP | Drniški pršut | Veljača 2015. | 31. 5. 2017. Klasa: 310-26/16-01/115 Ur. broj: 378-17-5 |
Redni broj | Vrsta zaštićene oznake | Naziv oznake | Specifikacija | Plan kontrole |
9. | ZOI | Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres | Srpanj 2014. | 28. 7. 2017. Klasa: 310-26/16-01/76 Ur. broj: 378-17-4 |
Redni broj | Vrsta zaštićene oznake | Naziv oznake | Specifikacija | Plan kontrole |
10. | ZOI | Istarski med/Istrski med | Prosinac 2019. | 3. 7. 2023. Klasa: 310-26/20-01/64 Ur. broj: 525-13/905-23-8 |
Redni broj | Vrsta zaštićene oznake | Naziv oznake | Specifikacija | Plan kontrole |
11. | ZOI | Istarski ovčji sir | Svibanj 2023. | 1. 9. 2023. Klasa: 310-26/22-01/21 Ur. broj: 525-13/907-23-6 |
Redni broj | Vrsta zaštićene oznake | Naziv oznake | Specifikacija | Plan kontrole |
12. | ZOI | Istarski pršut/Istrski pršut | Srpanj 2014. | 13. 10. 2020. Klasa: 310-26/16-01/113 Ur. broj: 525-14/0880-20-15 |
Redni broj | Vrsta zaštićene oznake | Naziv oznake | Specifikacija | Plan kontrole |
13. | ZOI | Istra | Ožujak 2017. | 28. 7. 2017. Klasa: 310-26/17-01/67 Ur. broj: 378-17-2 |
Redni broj | Vrsta zaštićene oznake | Naziv oznake | Specifikacija | Plan kontrole |
14. | ZOZP | Krčki pršut | Srpanj 2014. | 31. 5. 2017. Klasa: 310-26/16-01/75 Ur. broj: 378-17-6 |
Redni broj | Vrsta zaštićene oznake | Naziv oznake | Specifikacija | Plan kontrole |
15. | ZOI | Krčko maslinovo ulje | Prosinac 2014. | 28. 7. 2017. Klasa: 310-26/16-01/46 Ur. broj: 378-17-6 |
Redni broj | Vrsta zaštićene oznake | Naziv oznake | Specifikacija | Plan kontrole |
16. | ZOZP | Lička janjetina | Srpanj 2017. | 20. 1. 2017. Klasa: 310-26/16-01/109 Ur. broj: 16-17-5 |
Redni broj | Vrsta zaštićene oznake | Naziv oznake | Specifikacija | Plan kontrole |
17. | ZOZP | Lički krumpir | Studeni 2014. | 3. 8. 2017. Klasa: 310-26/16-01/114 Ur. broj: 15-17-5 |
Redni broj | Vrsta zaštićene oznake | Naziv oznake | Specifikacija | Plan kontrole |
18. | ZOZP | Lički škripavac | Prosinac 2020. | 27. 1. 2021. Klasa: 310-26/19-01/134 Ur. broj: 525-14/1268-21-8 |
Redni broj | Vrsta zaštićene oznake | Naziv oznake | Specifikacija | Plan kontrole |
19. | ZOI | Malostonska kamenica | Ožujak 2019. | 4. 9. 2023. Klasa: 310-26/23-01/65 Ur. broj: 525-13/907-23-2 |
Redni broj | Vrsta zaštićene oznake | Naziv oznake | Specifikacija | Plan kontrole |
20. | ZOZP | Međimursko meso ‘z tiblice | Veljača 2017. | 20. 1. 2017. Klasa: 310-26/16-01/105 Ur. broj: 15-17-4 |
Redni broj | Vrsta zaštićene oznake | Naziv oznake | Specifikacija | Plan kontrole |
21. | ZOI | Meso istarskog goveda-Boškarina/Meso istrskega goveda-Boškarina | Lipanj 2021. | 17. 5. 2022.. Klasa: 310-26/20-01/54 Ur. broj: 525-13/907-22-10 |
Redni broj | Vrsta zaštićene oznake | Naziv oznake | Specifikacija | Plan kontrole |
22. | ZOI | Meso turopoljske svinje | Kolovoz 2022. | 19. 10. 2022. Klasa: 310-26/21-01/89 Ur. broj: 525-13/905-22-7 |
Redni broj | Vrsta zaštićene oznake | Naziv oznake | Specifikacija | Plan kontrole |
23. | ZOI | Neretvanska mandarina | Listopad 2014. | 11. 8. 2021. Klasa: 310-26/21-01/59 Ur. broj: 525-14/1268-21-2 |
Redni broj | Vrsta zaštićene oznake | Naziv oznake | Specifikacija | Plan kontrole |
24. | ZOI | Novigradska dagnja | Svibanj 2022. | 10. 5. 2021. Klasa: 310-26/21-01/40 Ur. broj: 525-14/1268-21-2 |
Redni broj | Vrsta zaštićene oznake | Naziv oznake | Specifikacija | Plan kontrole |
25. | ZOI | Ogulinski kiseli kupus/Ogulinsko kiselo zelje | Ožujak 2022. | 4. 10. 2023. Klasa: 310-26/16-01/112 Ur. broj: 525-13/906-23-13 |
Redni broj | Vrsta zaštićene oznake | Naziv oznake | Specifikacija | Plan kontrole |
26. | ZOI | Paška janjetina | Prosinac 2015. | 31. 7. 2017. Klasa: 310-26/16-01/74 Ur. broj: 15-17-4 |
Redni broj | Vrsta zaštićene oznake | Naziv oznake | Specifikacija | Plan kontrole |
27. | ZOI | Paški sir | Listopad 2018. | 15. 6. 2018. Klasa: 310-26/18-01/25 Ur. broj: 378-18-4 |
Redni broj | Vrsta zaštićene oznake | Naziv oznake | Specifikacija | Plan kontrole |
28. | ZOZP | Poljički soparnik/Poljički zeljanik/Poljički uljenjak | Srpanj 2015. | 7. 11. 2017. Klasa: 310-26/16-01/117 Ur. broj: 378-17-4 |
Redni broj | Vrsta zaštićene oznake | Naziv oznake | Specifikacija | Plan kontrole |
29. | ZOZP | Slavonska kobasica | Studeni 2021. | 2. 2. 2022. Klasa: 310-26/18-01/50 Ur. broj: 525-14/0882-22-10 |
Redni broj | Vrsta zaštićene oznake | Naziv oznake | Specifikacija | Plan kontrole |
30. | ZOZP | Slavonski kulen/Slavonski kulin | Rujan 2014. | 7. 11. 2017. Klasa: 310-26/17-01/68 Ur. broj: 378-17-3 |
Redni broj | Vrsta zaštićene oznake | Naziv oznake | Specifikacija | Plan kontrole |
31. | ZOI | Slavonski med | Veljača 2017. | 2. 2. 2018. Klasa: 310-26/16-01/110 Ur. broj: 378-18-6 |
Redni broj | Vrsta zaštićene oznake | Naziv oznake | Specifikacija | Plan kontrole |
32. | ZOI | Šoltansko maslinovo ulje | Srpanj 2018. | 11. 9. 2017. Klasa: 310-26/16-01/70 Ur. broj: 378-17-5 |
Redni broj | Vrsta zaštićene oznake | Naziv oznake | Specifikacija | Plan kontrole |
33. | ZOI | Zagorski bagremov med | Studeni 2018. | 15. 5. 2020. Klasa: 310-26/19-01/108 Ur. broj: 525-14/0880-20-4 |
Redni broj | Vrsta zaštićene oznake | Naziv oznake | Specifikacija | Plan kontrole |
34. | ZOZP | Zagorski puran | Listopad 2015. | 19. 6. 2020. Klasa: 310-26/17-01/70 Ur. broj: 525-14/0880-20-9 |
Za sve informacije obratite se s povjerenjem na:
Povjerenje naših klijenata nas obavezuje
Kroz dosadašnju suradnju postigli smo zavidnu razinu poslovanja kroz jasno definirane parametre kojih smo se pridržavali. Na taj način nismo se dovodili u nezgodnu situaciju, već smo na obostrano zadovoljstvo, kroz odgovoran rad, postizali rezultate.
Kroz ujednačenu i uobičajenu praksu poslovanje je postalo sve jednostavnije i lakše.
Hvala Vam...
Boris VrhovskiOPG Zagorski puran
Suradnja Mesne industrije Vajda i Udruge za zaštitu međimurskih prehrambenih autohtonih proizvoda s Biotechnicon poduzetničkim centrom započela je 2016. godine, nakon što je naš proizvod Međimursko meso 'z tiblice ušao u proces dobivanja zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Kao akreditirana certifikacijske kuća, Biotechnicon otada za našu tvrtku provodi sve kontrolne aktivnosti i aktivnosti certifikacije, što obuhvaća nadzor čitavog proizvodnog procesa i kontrolu dokumentacije, kako bi kupci bili sigurni da svako VAJDA Međimursko meso 'z tiblice koje dođe do polica trgovina, zadovoljava sve propisane zahtjeve kvalitete. Iznimno smo zadovoljni profesionalnošću, kvalitetom usluge, znanjem i stručnošću Biotechnicon tima. Suradnja za svaku preporuku!
Jasminka BeloševićVajda d.d.
S tvrtkom Biotechnicon surađujemo dugi niz godina, od 2004.godine. Kao takvi, bitna su karika u osnaživanju naše kvalitete. Zadovoljni smo dostupnošću, profesionalnošću i spremnosti da odgovore na sva naša pitanja i nedoumice. Biotechnicon je certifikacijsko tijelo kod oznake izvornosti Paškog sira, što ima jako važnu ulogu u procesu zaštite, ali i jako bitnu ulogu u našem poslovanju. Preporučujemo tvrtku Biotechnicon svima koji žele raditi na unaprjeđivanju kvalitete i želimo im puno sreće i uspjeha u daljnjem radu.
Martina Pernar ŠkuncaVoditeljica marketinga, Paška sirana d.d., Predsjednica Udruge Paški sir
Biotechnicon je sa svojim djelatnicima profesionalna i respektabilna tvrtka koja je pravi lider u svom poslu. Već godinama surađuje sa udrugom proizvođača Istarskog pršuta na obostrano zadovoljstvo.
Srdačni, stručni i pedantni...to su riječi koje ih najbolje opisuju!
Paolo JelenićPršutana Jelenić d.o.o., Predsjednik Udruge proizvođača Istarskog pršuta
U proteklih par godina suradnje s vašom tvrtkom, želim vam zahvaliti na izrazitoj susretljivosti i profesionalnosti koju ste pokazali, Vi i vaši djelatnici, te se veselimo daljnjoj suradnji!!
Mario StipetićSoparnik.eu, OPG Ankica Čorić